ЗАО «Компания ЕВРОСТРОЙ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «Компания ЕВРОСТРОЙ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО «Компания ЕВРОСТРОЙ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 4 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7706526609 |
ОГРН/ОГРНИП | 1047796145891 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.03.2004 |
Номер протокола вступления | от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.12.2009 г. №00000000000000000022 |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 16.04.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | на основании п.2. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Хижняк Андрей Юрьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 121059, г. Москва, г. Москва, ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ, 2, офис 205 |
Фактический адрес | 121059, г. Москва, г. Москва, ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ, 2, офис 205 |
Электронная почта организации | ot@eurostroi.ru |
Контактный телефон | +7 (495) 941-84-60 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 05.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №б/н от 05.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №б/н от 05.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 15 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | "САК "Энергогарант" (ПАО) |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2018 |
Информация о страховых договорах | 15 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №170011-021-001876 от 01.07.2017 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Компания ЕВРОСТРОЙ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Январь | Нарушения имеются, Не применялись |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №б/н от 16 апреля 2019 г. организация исключена из членов СРО (на основании п.2. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Закрытое акционерное общество «Компания ЕВРОСТРОЙ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Закрытое акционерное общество «Компания ЕВРОСТРОЙ» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 21.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.05.2021 11:02