Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтройПроект» |
Сокращенное наименование | ООО «ЦентрСтройПроект» |
Рег.номер | 7 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7732503742 |
ОГРН | 1057746206759 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.02.2005 |
Номер протокола вступления | от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.12.2009 |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 28.09.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | Протокол Общего собрания членов от 28.09.2018 |
Сведения о соответствии члена СРО | 2 |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ленков Игорь Игоревич |
Юридический адрес | 119620, г. Москва, г. Москва, УЛИЦА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 11 |
Фактический адрес | 119620, г. Москва, г. Москва, УЛИЦА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 11 |
Телефон | +7 (495) 637-39-01 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | "САК "Энергогарант" (ПАО) |
Дата окончания действия договора страхования | 09.10.2017 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №161100-021-002115 от 10.10.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЦентрСтройПроект»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Январь | Нарушения имеются, Применялись | Нарушения имеются, Применялись |
Элементы 1—4 из 4.
596174216
596174216
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
250374201250374202
250374201250374202
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: