Полное наименование организации | Открытое акционерное общество «Зарубежстрой» |
Сокращенное наименование | ОАО «Зарубежстрой» |
Рег.номер | 1 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7701016869 |
ОГРН | 1027739078564 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.08.2002 |
Номер протокола вступления | от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.12.2009 |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 25.10.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | Протокол заседания Совета Партнерства от 25 октября 2016 года п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |
Сведения о соответствии члена СРО | 2 |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Шигапов Ренат Фаритович |
Юридический адрес | 101100, г. Москва, г. Москва, ПЕРЕУЛОК ЗЛАТОУСТИНСКИЙ М., 6, СТР.3 |
Фактический адрес | 101100, г. Москва, г. Москва, ПЕРЕУЛОК ЗЛАТОУСТИНСКИЙ М., 6, СТР.3 |
Телефон | +7(495)554-03-73 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 3 000 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 3 000 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 500 000 000,00 |
Страховая компания | САО «ГЕФЕСТ» |
Дата окончания действия договора страхования | 06.10.2014 |
Информация о страховых договорах | 500 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №201249-СРО-С от 07.10.2013 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «Зарубежстрой»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
101686901101686902
101686901101686902
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 3 000 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: