Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Современные технологии" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 157 |
Город | МОСКВА Г. |
ИНН | 7604216260 |
ОГРН/ОГРНИП | 1117604020490 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.12.2011 |
Номер протокола вступления | от 08.12.2016 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 08.12.2016 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.12.2016 г. №00000000000000000254 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ромашов Роман Евгеньевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 117105, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ ВН.ТЕР.Г., ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 39Б, ПОМЕЩ. X, КОМ. 3 |
Фактический адрес | 117105, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ ВН.ТЕР.Г., ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 39Б, ПОМЕЩ. X, КОМ. 3 |
Электронная почта организации | profgaz76@mail.ru |
Контактный телефон | +7(4852) 72-62-16 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №б/н от 05.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №б/н от 05.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
Страховая компания | "САК "Энергогарант" (ПАО) |
Дата окончания действия договора страхования | 25.05.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №221100-021-001054 от 18.05.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Современные технологии":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись | - сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2022 | Декабрь | Нарушения имеются, Применялись
Подготовлен акт №А-157/12/2022 от 19 декабря 2022 г. | |
Элементы 1—3 из 3.
187186188
187186188
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Современные технологии" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: