ООО «Строймитэкс» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Строймитэкс» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Строймитэкс» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 89 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7733673659 |
ОГРН/ОГРНИП | 5087746326652 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.10.2008 |
Номер протокола вступления | от 29.01.2015 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 29.01.2015 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.01.2015 г. №00000000000000000111 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Гюльбекян Карапет Альбертович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 127055, г. Москва, г. Москва, НОВОСЛОБОДСКАЯ, 46 |
Фактический адрес | 127055, г. Москва, г. Москва, НОВОСЛОБОДСКАЯ, 46 |
Электронная почта организации | karokaro6@mail.ru |
Контактный телефон | +7 (903) 549-93-25 +7 (495) 749-93-25 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №б/н от 05.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Строймитэкс»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Нарушения имеются, Применялись Подготовлен акт №11 от 15 февраля 2019 г. | - оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Май | Нарушения имеются, Применялись | - оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №А-89/12/2021 от 27 января 2022 г. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №№1/2019 от 1 марта 2019 г. выдано предписание №4 от 01.03.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.04.2019 г. | 01.04.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №№2/2019 от 1 апреля 2019 г. вынесено предупреждение №10 от 01.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.05.2019 г. | 13.05.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Иные меры | Решением Дисциплинарной комиссии №№3/2019 от 14 мая 2019 г.Продлить срок меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения до 14.08.2019 следующей организации в срок до 14.08.2019 г. | 14.08.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №№8/2019 от 14.08.2019 г. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строймитэкс» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Строймитэкс» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0343.01-2015-7733673659-С-113 от 03.02.2015 г. |
Дата размещения информации: 29.01.2015 00:00 , дата последнего изменения информации: 02.05.2023 10:38